Панель МК925
Панель К1025
Панель К928
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| МК925 | К1025 | К928 | |
| Назначение | Специализированная для метрополитена | Универсальная | |
| Операционная система | Специализированная | ||
| Программирование | Система проектирования экранов пользователя К753 | ||
| Тип питающего напряжения | Постоянное | ||
| Диапазон питающего напряжения | от 20,4 до 30 В | ||
| Номин. напряжение питания | 24 В | ||
| Ток потребления, не более | 500 мА | ||
| Степень защиты со стороны задней крышки | IP20 | ||
| Степень защиты со стороны передней панели | IP54 | ||
| Температура воздуха, ⁰С | от плюс 5 до плюс 55 | ||
| Клавиатура (количество кнопок) | 7 | 36 | |
| Габаритные размеры панели, мм | 255 × 210 × 55 | 255 х 255 х 54,8 | |
| Каналы связи: | |||
| − Коммуникационный канал RS485 | Протокол Modbus RTU, скорость обмена – 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с | ||
| − Сервисный канал, USB | – | Протокол сервисный | |
| − Коммуникационный / Сервисный канал | – | IEEE 802.3i 10Base–TX; IEEE 802.3us 100Base–TX; 10 Мбит/с, 100 Мбит/с; ModBus/TCP | |
| Дисплей: | |||
| − Тип дисплея/тип подсветки | TFT LCD / LED (светодиодная подсветка) | ||
| − Кол-во отображ. оттенков | 262K (RGB 6-бит) | ||
| − Разрешение, пикселей | 800 х 480 | ||
| − Рабочая зона дисплея (высота х ширина) | 184,5 х 110,88 мм | ||
| − Уровень яркости, кд/м² | 300 | ||
Панель машиниста МК925 предназначена для интегрирования в систему управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) и позволяет визуализировать на своем экране текущее состояние системы, а также выполнять функции мониторинга с возможностью управления параметрами системы.
Панель машиниста МК925 является устройством класса HMI (Human-machine interface – человеко-машинный интерфейс), входит в состав комплекта аппаратных средств для вагонов электропоезда метрополитена.