| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Максимальное количество входов/выходов | 256 | |
| Объем памяти кода рабочей программы, Кбайт | 512 | |
| Объем памяти текста рабочей программы (исходного проекта), Кбайт | 384 | |
| Объем памяти таблицы данных, Кбайт | 640 | |
| Время выполнения 1000 логических инструкций, мс | 0,26 | |
| Среднее время выполнения 1000 инструкций (70% логических, 30% обработки данных), мс | 0,3 | |
| Время выполнения 1000 инструкций обработки данных, мс | целые | 0,4 |
| дробные | 0,85 … 1,6 | |
| Сервисный канал связи | USB / Ethernet | |
| Коммуникационные каналы | Канал №1 | RS485, Modbus RTU |
| Канал №2 | RS485, Modbus RTU | |
| Канал №3 | Ethernet, Modbus/TCP | |
| Часы реального времени | есть | |
| Канал расширения ввода – вывода (параллельный) | есть | |
| Электропитание (напряжение постоянного тока), В | 10,8…14,4 / 20,4…30 | |
| Габаритные размеры (одного блока) не более, мм | МК120.32,МК121.32,МК126.32,МК129 | 160 х 140 х 70 |
| МК120.64, МК121.64 | 255 х 140 х 70 | |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | МК120, стандартный | 5 … 55 |
| МК120Т, расширенный | минус 40 … 55 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 20 | |
| Относительная влажность, % | 10 … 95 (без конденсации влаги) | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев | |
Приложение 1
Диапазоны универсальных аналоговых каналов
| Тип сигнала / Датчика | Диапазон |
|---|---|
| Ток, мА | 0…5; 0…20; 4…20; -20…+20 |
| Напряжение, мВ | 0…80; -80…+80 |
| Преобразователь сопротивления , °С | ТСМ 50М, ТСМ 100М (α = 0,00426 °С-1): — 50…+ 200 ТСМ 50М, ТСМ 100М (α = 0,00428 °С-1): — 180… 200; ТСМ Pt50, ТСП Pt100 (α = 0,00385 °С-1): — 200…+750; ТСП 50П, ТСП 100П (α = 0,00391 °С-1): — 200…+750; ТСН 50Н, ТСН 100Н (α = 0,00617 °С-1): — 60… +180 |
| Преобразователь термоэлектрический , °С | ТПП (R): — 50…1750; ТПП (S): — 50…1750; ТЖК (J): — 200…1200; ТМК (Т): — 200…400; ТХКн (Е): — 200…1000; ТХА (К): — 200…1350; ТНН (N): — 200…1300; ТВР (А-1): 0…2500; ТВР (А-2): 0…1800; ТВР(А-3): 0…1800; ТХК (L): — 200…800; ТМК (М): — 200…100; ТПР (В): 250…1820 |
| Характеристика канала | • мин. время преобразования:– канала ≤ 12 мс; – блока ≤ 18 мс; • максимальная разрядность АЦП -16 бит; – напряжение ≥ 100 кОм; • предусмотрено подключение датчиков температуры «холодного спая» DS18В20, ВИП-2; |

